Type: | Suzuki V-Strom 650 |
---|---|
Führerscheinklasse: | A |
Leistung: | 52 kW / 71 PS |
Tarif | Freikilometer | Preis/Mehrkilometer | Preis | |
---|---|---|---|---|
4 Stunden | 150 km | 0,40 € | 69 EUR | Kurztarif 4 Std. |
1 Tag | 300 km | 0,40 € | 109 EUR | Tagestarif |
1 Wochenende | 600 km | 0,40 € | 279 EUR | Wochenende Fr 16 Uhr - Mo 10 Uhr |
1 Sparwoche | 900 km | 0,40 € | 279 EUR | Sparwoche Mo 16 Uhr - Fr 13 Uhr |
1 Woche | 1500 km | 0,40 € | 469 EUR | Volle Woche Mo 10 Uhr - Mo 10 Uhr |
Beschreibung
Optinal bitten eine Vollkaskoversicherung an mit eine SB € 2.000,-Vollkasko-Beitrag: € 25,-/Tag