Type: | Suzuki V-Strom 1050DE |
---|---|
Führerscheinklasse: | A |
Leistung: | 79 kW / 107 PS |
Tarif | Freikilometer | Preis/Mehrkilometer | Preis | |
---|---|---|---|---|
4 Stunden | 150 km | 0,50 € | 89 EUR | Kurztarif |
1 Tag | 300 km | 0,50 € | 139 EUR | Tagestarif |
1 Wochenende | 600 km | 0,50 € | 319 EUR | Wochenende Fr 16 Uhr - Mo 10 Uhr |
1 Sparwoche | 900 km | 0,50 € | 319 EUR | Sparwoche Mo 16 Uhr - Fr 13 Uhr |
1 Woche | 1500 km | 0,50 € | 499 EUR | Volle Woche Mo 10 Uhr - Mo 10 Uhr |
Beschreibung
Optinal bitten eine Vollkaskoversicherung an mit eine SB € 2.000,-Vollkasko-Beitrag: € 25,-/Tag